O combustível que você precisa para o dia!
Como preparar seu Morning Shot de forma prática
Pegue duas medidas dosadoras (15g) ou uma colher de sopa bem cheia do seu Morning Shot.
Dilua o produto em 200ml de água, suco ou o que você preferir (vale até na vitamina!).
Depois de diluir bem, nada de deixar o copo de lado: é para tomar já.
Quer saber exatamente o que está consumindo?
Veja a nossa tabela nutricional completa!
L-Glutamina, creatina monohidratada, bisglicinato de magnésio, ácido ascórbico, inositol, maltodextrina, bisglicinato de zinco, colecalciferol, acetato de retinol, cianocobalamina, selenito de sódio, cloridrato de piridoxina, riboflavina, ácido fólico, acidulante ácido cítrico, aroma sintético idêntico ao natural limão, antiumectantes: fosfato tricálcico e dióxido de silício, edulcorantes: sucralose e acessulfame de potássio.
Porções por embalagem: 20
Porção: 15 g (2 dosadores)
Quantidade por porção | 15 g | %VD(*) |
---|---|---|
Valor energético (kcal) | 34 | 1,7 |
Carboidratos (g) | 0,6 | 0,2 |
Açúcares totais (g) | 0 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 6,6 | 13,2 |
Sódio (mg) | 2,3 | 0,1 |
Vitamina A (mcg) | 800 | 100 |
Vitamina D3 (mcg) | 50 | 333 |
Vitamina C (mg) | 1000 | 1000 |
Vitamina B2 (mg) | 1,2 | 100 |
Quantidade por porção | 15 g | %VD(*) |
---|---|---|
Vitamina B6 (mg) | 1,3 | 100 |
Vitamina B9 (mcg) | 400 | 100 |
Vitamina B12 (mcg) | 2,4 | 100 |
Magnésio (g) | 350 | 100 |
Selênio (mcg) | 80 | 133 |
Zinco (mg) | 11 | 100 |
Inositol (g) | 1 | |
Creatina (mg) | 3000 | |
Glutamina (mg) | 5000 |
Quantidade por porção | 15 g | %VD(*) |
---|---|---|
Valor energético (kcal) | 34 | 1,7 |
Carboidratos (g) | 0,6 | 0,2 |
Açúcares totais (g) | 0 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 6,6 | 13,2 |
Sódio (mg) | 2,3 | 0,1 |
Vitamina A (mcg) | 800 | 100 |
Vitamina D3 (mcg) | 50 | 333 |
Vitamina C (mg) | 1000 | 1000 |
Vitamina B2 (mg) | 1,2 | 100 |
Vitamina B6 (mg) | 1,3 | 100 |
Vitamina B9 (mcg) | 400 | 100 |
Vitamina B12 (mcg) | 2,4 | 100 |
Magnésio (g) | 350 | 100 |
Selênio (mcg) | 80 | 133 |
Zinco (mg) | 11 | 100 |
Inositol (g) | 1 | |
Creatina (mg) | 3000 | |
Glutamina (mg) | 5000 |
L-Glutamina, creatina monohidratada, bisglicinato de magnésio, ácido ascórbico, maltodextrina, inositol, bisglicinato de zinco, colecalciferol, acetato de retinol, cianocobalamina, selenito de sódio, cloridrato de piridoxina, riboflavina, ácido fólico, acidulante ácido cítrico, aroma sintético idêntico ao natural tangerina, antiumectantes: fosfato tricálcico e dióxido de silício, edulcorantes: sucralose e acessulfame de potássio e corante amarelo crepúsculo FCF.
Porções por embalagem: 20
Porção: 15 g (2 dosadores)
Quantidade por porção | 15 g | %VD(*) |
---|---|---|
Valor energético (kcal) | 34 | 1,7 |
Carboidratos (g) | 0,1 | 0 |
Açúcares totais (g) | 0 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 6,6 | 13,2 |
Sódio (mg) | 2,3 | 0,1 |
Vitamina A (mcg) | 800 | 100 |
Vitamina D3 (mcg) | 50 | 333 |
Vitamina C (mg) | 1000 | 1000 |
Vitamina B2 (mg) | 1,2 | 100 |
Quantidade por porção | 15 g | %VD(*) |
---|---|---|
Vitamina B6 (mg) | 1,3 | 100 |
Vitamina B9 (mcg) | 400 | 100 |
Vitamina B12 (mcg) | 2,4 | 100 |
Magnésio (g) | 350 | 83 |
Selênio (mcg) | 80 | 133 |
Zinco (mg) | 11 | 100 |
Inositol (g) | 1 | |
Creatina (mg) | 3000 | |
Glutamina (mg) | 5000 |
Quantidade por porção | 15 g | %VD(*) |
---|---|---|
Valor energético (kcal) | 34 | 1,7 |
Carboidratos (g) | 0,1 | 0 |
Açúcares totais (g) | 0 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 6,6 | 13,2 |
Sódio (mg) | 2,3 | 0,1 |
Vitamina A (mcg) | 800 | 100 |
Vitamina D3 (mcg) | 50 | 333 |
Vitamina C (mg) | 1000 | 1000 |
Vitamina B2 (mg) | 1,2 | 100 |
Vitamina B6 (mg) | 1,3 | 100 |
Vitamina B9 (mcg) | 400 | 100 |
Vitamina B12 (mcg) | 2,4 | 100 |
Magnésio (g) | 350 | 83 |
Selênio (mcg) | 80 | 133 |
Zinco (mg) | 11 | 100 |
Inositol (g) | 1 | |
Creatina (mg) | 3000 | |
Glutamina (mg) | 5000 |
Tudo o que você precisa para ser o próximo camisa 10 está aqui:
sac@next10.com.br
Seg à Sex: 9h00 às 17h00
Sábado: 9h00 às 13h00