*Contém açúcares dos próprios ingredientes.
Não é só sobre performance, é sobre levar sua nutrição a outro nível. Cada sabor da nossa barra proteica foi pensado para quem se dedica de verdade e sabe que a alimentação precisa estar à altura do esforço. Aqui, você encontra potência no sabor e qualidade nos ingredientes.
Quer saber exatamente o que está consumindo? Veja a nossa tabela nutricional completa!
Cobertura sabor chocolate ao leite sem açúcar (maltitol, gordura vegetal, leite integral em pó, cacau em pó, emulsificantes: lecitina de soja e polirricinoleato de poliglicerol, aromatizantes e edulcorante natural stevia), recheio de avelã sem açúcar (maltitol, polidextrose, leite integral em pó, gordura vegetal, cacau em pó, pasta de avelã integral, aromatizantes, corante natural caramelo, emulsificante lecitina de soja e edulcorante natural stevia), blend proteico (proteína concentrada do leite, proteína concentrada de soja e proteína concentrada do soro de leite), xarope de sorbitol, gordura de palma, emulsificante lecitina de soja, antioxidante natural tocoferol e conservante sorbato de potássio.
Porção: 40 g (1 unidade)
100 g | 40 g | %VD(*) | |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 360 | 144 | 7 |
Carboidratos (g) | 31 | 12 | 4 |
Açúcares totais (g) | 6 | 3 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | |
Proteínas (g) | 30 | 12 | 24 |
100 g | 40 g | %VD(*) | |
---|---|---|---|
Gorduras totais (g) | 12 | 5 | 8 |
Gorduras saturadas (g) | 10 | 4 | 20 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | |
Fibra alimentar (g) | 10 | 4 | 16 |
Sódio (mg) | 111 | 44 | 2 |
100 g | 40 g | %VD(*) | |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 360 | 144 | 7 |
Carboidratos (g) | 31 | 12 | 4 |
Açúcares totais (g) | 6 | 3 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | |
Proteínas (g) | 30 | 12 | 24 |
Gorduras totais (g) | 12 | 5 | 8 |
Gorduras saturadas (g) | 10 | 4 | 20 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | |
Fibra alimentar (g) | 10 | 4 | 16 |
Sódio (mg) | 111 | 44 | 2 |
Cobertura sabor chocolate ao leite sem açúcar (maltitol, gordura vegetal, leite integral em pó, cacau em pó, emulsificantes: lecitina de soja e polirricinoleato de poliglicerol, aromatizantes e edulcorante natural stevia), recheio de caramelo sem açúcar (maltitol, polidextrose, gordura vegetal, leite integral em pó, aromatizantes, corante natural caramelo, emulsificante lecitina de soja e edulcorante natural stevia), blend proteico (proteína concentrada do leite, proteína concentrada do soro de leite, proteína isolada de soja e proteína isolada do soro de leite), xarope de sorbitol, gordura de palma, goma acácia, colágeno hidrolisado, aroma idêntico ao natural de baunilha, polidextrose, glicerina bi-destilada, cacau em pó, canela em pó, cravo em pó, sal, emulsificante lecitina de soja, antioxidante natural tocoferol e conservante sorbato de potássio.
Porção: 40 g (1 unidade)
100 g | 40 g | %VD(*) | |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 362 | 145 | 7 |
Carboidratos (g) | 34 | 14 | 5 |
Açúcares totais (g) | 3 | 1 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | |
Proteínas (g) | 30 | 12 | 24 |
100 g | 40 g | %VD(*) | |
---|---|---|---|
Gorduras totais (g) | 12 | 5 | 8 |
Gorduras saturadas (g) | 10 | 4 | 20 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | |
Fibra alimentar (g) | 7 | 3 | 12 |
Sódio (mg) | 58 | 23 | 1 |
100 g | 40 g | %VD(*) | |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 362 | 145 | 7 |
Carboidratos (g) | 34 | 14 | 5 |
Açúcares totais (g) | 3 | 1 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | |
Proteínas (g) | 30 | 12 | 24 |
Gorduras totais (g) | 12 | 5 | 8 |
Gorduras saturadas (g) | 10 | 4 | 20 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | |
Fibra alimentar (g) | 7 | 3 | 12 |
Sódio (mg) | 58 | 23 | 1 |
Cobertura sabor chocolate ao leite sem açúcar (maltitol, gordura vegetal, leite integral em pó, cacau em pó, emulsificantes: lecitina de soja e polirricinoleato de poliglicerol, aromatizantes e edulcorante natural stevia), recheio de caramelo de chocolate sem açúcar (maltitol, polidextrose, gordura vegetal, leite integral em pó, cacau em pó, aromatizantes, corante natural caramelo, emulsificante lecitina de soja e edulcorante natural stevia), blend proteico (proteína concentrada do leite, proteína concentrada do soro de leite, proteína isolada de soja e proteína isolada do soro de leite), xarope de sorbitol, gordura de palma, goma acácia, colágeno hidrolisado, aroma idêntico ao natural de baunilha, polidextrose, glicerina bi destilada, aroma idêntico ao natural de cookies and cream, crispies de cacau, sal, emulsificante lecitina de soja, antioxidante natural tocoferol e conservante sorbato de potássio.
Porção: 40 g (1 unidade)
100 g | 40 g | %VD(*) | |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 369 | 147 | 7 |
Carboidratos (g) | 35 | 14 | 5 |
Açúcares totais (g) | 3 | 1 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | |
Proteínas (g) | 30 | 12 | 24 |
100 g | 40 g | %VD(*) | |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 369 | 147 | 7 |
Carboidratos (g) | 35 | 14 | 5 |
Açúcares totais (g) | 3 | 1 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | |
Proteínas (g) | 30 | 12 | 24 |
Gorduras totais (g) | 12 | 5 | 8 |
Gorduras saturadas (g) | 10 | 4 | 20 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | |
Fibra alimentar (g) | 8 | 3 | 12 |
Sódio (mg) | 64 | 25 | 1 |
100 g | 40 g | %VD(*) | |
---|---|---|---|
Gorduras totais (g) | 12 | 5 | 8 |
Gorduras saturadas (g) | 10 | 4 | 20 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | |
Fibra alimentar (g) | 8 | 3 | 12 |
Sódio (mg) | 64 | 25 | 1 |
Tudo o que você precisa para ser o próximo camisa 10 está aqui:
sac@next10.com.br
Seg à Sex: 9h00 às 17h00
Sábado: 9h00 às 13h00